蘇州富洛特流體科技有限公司
聯系人:姚先生
聯系電話:13812843801
QQ號:375920079
郵箱:szfltsale@163.com
地址:張家港市楊舍鎮慶安西路信和紡織服飾廠內
襯四氟金屬軟管通過加工方法,聚四氟金屬軟管改變了以往管道不能繞曲的特性,可耐各種濃度酸、堿、鹽。襯四氟金屬軟管還它可用來連接機械較低的石墨、陶瓷玻璃管道,可作槽車、貯罐、容器或反應釜的給、排料管,襯聚乙烯四氟金屬軟管可進行管道錯位連接或用來平衡因氣候或其它原因引起起的管道位移、尺寸變化或用來消除高頻機械的振動。在還可作管式反應器或熱交換器等作用。
金屬軟管性能參數表
內徑 | 外徑 | 彎曲 半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | ||||
管體 | 編織層 | 單層 | 雙層 | 單層 | 雙層 | |||
13 | 1/2 | 20 | 22 | 120 | 7.5 | 10 | 22.5 | 30 |
16 | 5/8 | 23 | 25 | 150 | 6.4 | 9 | 19.2 | 27 |
20 | 3/4 | 28 | 30 | 180 | 5 | 8 | 15 | 24 |
25 | 1 | 35 | 37 | 280 | 4 | 7.5 | 12 | 22.5 |
32 | 1-1/4 | 43 | 45 | 340 | 3.5 | 6.4 | 10.5 | 19.2 |
40 | 1-1/2 | 51 | 53 | 450 | 3 | 5.6 | 9 | 16.8 |
50 | 2 | 62 | 64 | 550 | 2.5 | 4 | 7.5 | 12 |
65 | 2-1/2 | 79 | 82 | 650 | 2 | 3.2 | 6 | 9.6 |
80 | 3 | 97 | 100 | 800 | 2 | 2.5 | 6 | 7.5 |
100 | 4 | 122 | 125 | 1000 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 7.5 |
125 | 5 | 151 | 155 | 1200 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 7.5 |
150 | 6 | 180 | 184 | 1500 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 7.5 |
200 | 8 | 240 | 245 | 2000 | 1.2 | 2 | 3.6 | 6 |
250 | 10 | 298 | 303 | 2200 | 1 | 1.6 | 3 | 4.8 |
300 | 12 | 360 | 365 | 2500 | 1 | 1.6 | 3 | 4.8 |
350 | 14 | 410 | 415 | 3000 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 4.8 |
400 | 16 | 460 | 465 | 3500 | 1.6 | 1.2 | 4.8 | 3.6 |
450 | 18 | 520 | 525 | 4000 | 1.6 | 1.2 | 4.8 | 3.6 |
500 | 20 | 570 | 575 | 4500 | 1.6 | 1 | 4.8 | 3 |
600 | 24 | 670 | 675 | 5500 | 1.6 | 1 | 4.8 | 3 |
熱線電話
13812843801QQ號:375920079
聯系人:姚先生
聯系地址:張家港市楊舍鎮慶安西路信和紡織服飾廠內